Этот тур в архиве до лучших времен. Актуальные туры можно посмотреть в поиске тура. Групповые экскурсионные туры с хорошими ценами возобновятся, когда полетят чартеры или регулярные рейсы с блоками мест.
Тур № CH010
Тур в Прагу. Прага Эконом
Авиа тур
Заезды: ежедневно
на 15 дней / 14 ночей
от 432 евро
1 день |
Вылет из Москвы. Прилет в Прагу. Трансфер в отель. |
2 день |
Завтрак. |
3-14 день |
Завтрак. |
15 день |
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. |
В стоимость тура входит:
- авиаперелет Москва - Прага - Москва,
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
- проживание в отеле,
- питание-завтрак - шведский стол,
- пешеходная экскурсия по городу,
- мед. страховка,
- страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 у.е.,
- а также схема метро и карта Праги.
В стоимость тура не входит:
- виза: стоимость визы - 80 у.е, дети до 6 лет - 15 у.е, экспресс виза - 125 у.е.;
- входные билеты в музеи, замки, на теплоход,
- страховка от невыезда (от 1001 у.е. на человека).
- Внимание! Для людей старше 65 лет необходима дополнительная мед.страховка (1euro в сутки)
Стоимость тура за номер в евро:
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
| Отель | Категория | 14 н. | |
| 1-местное | 2-местное | ||
| Jasmin | 3* | 565 | 864 |
| Europe Pension | 3* | 579 | 895 |
| Olga | 3* | 556 | 899 |
| Fortuna West | 3* | 572 | 914 |
| Jasmin | 3* | 679 | 946 |
| City Centre (1) | 3* | 632 | 955 |
| Claris | 3* | 658 | 958 |
| Populus | 3* | 615 | 964 |
| Aida | 4* | 650 | 971 |
| Vitkov | 3* | 651 | 985 |
| Atos | 3* | 693 | 993 |
| Apollon | 3*+ | 693 | 1009 |
| Abito | 3* | 693 | 1009 |
| Seifert | 4* | 690 | 1011 |
| Prague Centre Superior | 3* | 777 | 1044 |
| Taurus | 4* | 730 | 1051 |
| U Divadla | 4* | 731 | 1055 |
| Krystal | 3* | 759 | 1058 |
| Uno Prague (Ex. Juno) | 3* | 742 | 1058 |
| White Lion | 3* | 745 | 1061 |
| Mars | 3* | 710 | 1075 |
| Taurus | 4* | 760 | 1081 |
| Gloria | 3* | 710 | 1091 |
| Kavalir | 3* | 824 | 1091 |
| Theatrino | 4* | 772 | 1093 |
| Aladin | 3*+ | 677 | 1108 |
| Golf | 3* | 808 | 1108 |
| Residence Emmy | 4* | 714 | 1109 |
| Residence La Fenice | 3* | 1119 | |
| Alton | 3* | 1143 | |
| Residence Select | 3* | 724 | 1143 |
| Olympik Tristar | 3* | 849 | 1146 |
| Ibis Praha Mala Strana | 3* | 815 | 1158 |
| Atlantic | 3* | 824 | 1158 |
| Pav | 3* | 824 | 1158 |
| City Inn | 3* | 742 | 1173 |
| Tosca | 3* | 910 | 1177 |
| Beranek | 3* | 861 | 1188 |
| Ilf | 3* | 792 | 1189 |
| Dar | 3*+ | 841 | 1189 |
| Merkur | 3* | 828 | 1192 |
| Adler (ex. Jerome House) | 3* | 828 | 1192 |
| Royal Court Boutique hotel | 4* | 928 | 1201 |
| Galerie Royal | 4* | 834 | 1203 |
| Axa | 3* | 899 | 1203 |
| Theatrino | 4* | 1205 | |
| Galileo | 4* | 938 | 1210 |
| Metropolitan (ex.Rubicon) | 3* | 864 | 1213 |
| Wenceslas Square (ex. Musketyr) | 3* | 864 | 1213 |
| Hotel Mala Strana | 3* | 1219 | |
| AnyDay Apartment | 3* | 952 | 1219 |
| Olympik | 4* | 893 | 1220 |
| Vinohradsky Dum | 4* | 959 | 1232 |
| Louren Praha | 4* | 840 | 1237 |
| Abri | 4* | 821 | 1246 |
| Roma | 4* | 977 | 1250 |
| Hotel Praga 1 | 4* | 977 | 1250 |
| Caesar Palace | 4* | 977 | 1250 |
| Occidental Praha (ex Barcelo Praha) | 4* | 958 | 1261 |
| William | 3*+ | 921 | 1264 |
| Wenceslas Square Apartments | Apts | 1277 | |
| Ibis Praha Wenceslas Square | 3* | 937 | 1280 |
| Ariston | 4* | 1010 | 1283 |
| Carlton | 4* | 1010 | 1283 |
| Manes | 4* | 937 | 1291 |
| Green Garden | 4* | 866 | 1291 |
| Crystal Palace | 4* | 937 | 1291 |
| Downtown | 4* | 937 | 1291 |
| Garden Court | 4* | 1306 | |
| Angelis | 4* | 1001 | 1356 |
| Tosca | 3* | 1090 | 1357 |
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: ежедневно
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной







