Этот тур в архиве до лучших времен. Актуальные туры можно посмотреть в поиске тура. Групповые экскурсионные туры с хорошими ценами возобновятся, когда полетят чартеры или регулярные рейсы с блоками мест.
Тур № CH004
Тур в Прагу. Прага Эконом
Авиа тур
Заезды: ежедневно
на 7 дней / 6 ночей
от 323 евро
1 день |
Вылет из Москвы. Прилет в Прагу. Трансфер в отель. |
2 день |
Завтрак. |
3-6 день |
Завтрак. |
7 день |
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. |
В стоимость тура входит:
- авиаперелет Москва - Прага - Москва,
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
- проживание в отеле,
- питание-завтрак - шведский стол,
- пешеходная экскурсия по городу,
- мед. страховка,
- страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 у.е.,
- а также схема метро и карта Праги.
В стоимость тура не входит:
- виза: стоимость визы - 80 у.е, дети до 6 лет - 15 у.е, экспресс виза - 125 у.е.;
- входные билеты в музеи, замки, на теплоход,
- страховка от невыезда (от 1001 у.е. на человека).
- Внимание! Для людей старше 65 лет необходима дополнительная мед.страховка (1euro в сутки)
Стоимость тура за номер в евро:
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
| Отель | Категория | 6 н. | |
| 1-местное | 2-местное | ||
| Jasmin | 3* | 369 | 645 |
| Jasmin | 3* | 410 | 674 |
| Populus | 3* | 387 | 680 |
| Europe Pension | 3* | 397 | 682 |
| Olga | 3* | 397 | 696 |
| Fortuna West | 3* | 404 | 703 |
| Claris | 3* | 429 | 707 |
| U Divadla | 4* | 428 | 715 |
| Vitkov | 3* | 425 | 717 |
| Aida | 4* | 428 | 718 |
| Atos | 3* | 447 | 724 |
| Abito | 3* | 447 | 731 |
| Apollon | 3*+ | 447 | 731 |
| Seifert | 4* | 446 | 736 |
| Prague Centre Superior | 3* | 474 | 737 |
| City Centre (1) | 3* | 447 | 738 |
| White Lion | 3* | 464 | 748 |
| Uno Prague (Ex. Juno) | 3* | 468 | 752 |
| Krystal | 3* | 475 | 752 |
| Taurus | 4* | 465 | 755 |
| Adler (ex. Jerome House) | 3* | 457 | 756 |
| Tosca | 3* | 492 | 756 |
| Merkur | 3* | 457 | 756 |
| Mars | 3* | 454 | 759 |
| Metropolitan (ex.Rubicon) | 3* | 469 | 762 |
| Wenceslas Square (ex. Musketyr) | 3* | 469 | 762 |
| Kavalir | 3* | 503 | 766 |
| Gloria | 3* | 454 | 766 |
| Residence La Fenice | 3* | 768 | |
| Taurus | 4* | 478 | 768 |
| Galerie Royal | 4* | 463 | 768 |
| Theatrino | 4* | 481 | 771 |
| Aladin | 3*+ | 440 | 773 |
| Golf | 3* | 496 | 773 |
| Atlantic | 3* | 489 | 780 |
| Pav | 3* | 489 | 780 |
| Olympik Tristar | 3* | 503 | 784 |
| Residence Emmy | 4* | 474 | 799 |
| City Inn | 3* | 468 | 801 |
| Olympik | 4* | 509 | 803 |
| Crystal Palace | 4* | 504 | 803 |
| Manes | 4* | 504 | 803 |
| Downtown | 4* | 504 | 803 |
| Dar | 3*+ | 510 | 808 |
| Residence Select | 3* | 475 | 808 |
| Ilf | 3* | 489 | 808 |
| Alton | 3* | 808 | |
| Abri | 4* | 481 | 808 |
| William | 3*+ | 516 | 808 |
| Axa | 3* | 533 | 812 |
| Ibis Praha Mala Strana | 3* | 517 | 815 |
| Theatrino | 4* | 818 | |
| Tosca | 3* | 557 | 820 |
| Royal Court Boutique hotel | 4* | 551 | 820 |
| Galileo | 4* | 553 | 822 |
| Vinohradsky Dum | 4* | 555 | 825 |
| Beranek | 3* | 538 | 830 |
| Louren Praha | 4* | 513 | 836 |
Цены указаны для середины сезона, стоимость тура на Вашу дату, уточните пожалуйста в офисах
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: ежедневно
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной







