Этот тур в архиве до лучших времен. Актуальные туры можно посмотреть в поиске тура. Групповые экскурсионные туры с хорошими ценами возобновятся, когда полетят чартеры или регулярные рейсы с блоками мест.
Тур № CH717
Тур в Прагу Эконом
Авиа тур
Заезды: 29.04, 30.04, 01.05
от 3 до 12 дней
от 361 евро
| 1 день | Вылет из Москвы. Прилет в Прагу. Трансфер в отель. |
| 2 день | Завтрак. 09.00 - Пешеходная экскурсия по городу (Староместская пл., Еврейский город, Карлов мост, Национальный театр, Вацлавская пл., Пражская Венеция). |
| 3-12 день | Завтрак. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. |
В стоимость тура входит:
- Авиаперелёт Москва - Прага - Москва
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- проживание в отеле,
- питание - завтрак - шведский стол,
- пешеходная экскурсия по городу
- мед. страховка,
- страховка от невыезда со страховым покрытием до 1000 у.е.,
- схема метро и карта Праги
В стоимость тура не входит:
- виза: стоимость визы - 80 у.е, дети до 6 лет - 15 у.е,
- входные билеты в музеи, замки, на теплоход,
- страховка от невыезда (от 1001 у.е. на человека).
Стоимость тура за номер в евро:
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
| Отель | Категория | Питание | Тип номера | 1-о местное размещение | 2-х местное размещение |
| Aladin | 3+ | завтраки | Standard | 383 | 721 |
| Apollon | 3+ | завтраки | Standard | 404 | 728 |
| Akat Pension | 3 | завтраки | Standard | 407 | 729 |
| Olympik Tristar | 3 | завтраки | Standard | 410 | 730 |
| Aida | 4 | завтраки | Standard | 403 | 733 |
| Kavalir | 3 | завтраки | Standard | 410 | 738 |
| Ostas | 3 | завтраки | Standard | 404 | 742 |
| Legie | 3 | завтраки | Standard | 420 | 744 |
| Claris | 3 | завтраки | Standard | 420 | 744 |
| Abacta Residence | 3 | завтраки | Standard | 430 | 744 |
| Olga | 3 | завтраки | Standard | 409 | 747 |
| Residence Emmy | 4 | завтраки | Standard | 415 | 756 |
| Olympik | 4 | завтраки | Standard | 431 | 760 |
| Globus | 3 | завтраки | Standard | 426 | 762 |
| Seifert | 4 | завтраки | Standard | 431 | 763 |
| White Lion | 3 | завтраки | Standard | 441 | 770 |
| City Centre (1) | 3 | завтраки | Standard | 432 | 770 |
| Prague Centre Superior | 3 | завтраки | Standard | 458 | 772 |
| Taurus | 4 | завтраки | Economy | 440 | 775 |
| Alton | 3 | завтраки | Standard | 446 | 779 |
| Prague Centre Plaza | 3 | завтраки | Standard | 467 | 782 |
| Taurus | 4 | завтраки | Standard | 447 | 782 |
| Meran | 3 | завтраки | Standard | 462 | 786 |
| Ariston | 4 | завтраки | Standard | 453 | 789 |
| Ibis Praha Mala Strana | 3 | завтраки | Standard | 465 | 791 |
| Beranek | 3 | завтраки | Standard | 463 | 791 |
| Karlin | 3 | завтраки | Standard | 455 | 791 |
| Abri | 3 | завтраки | Standard | 458 | 796 |
| St. George | 3 | завтраки | Standard | 458 | 796 |
| Axa | 3 | завтраки | Standard | 474 | 798 |
| Gloria | 3 | завтраки | Standard | 464 | 799 |
| Belvedere | 4 | завтраки | Standard | 465 | 799 |
| Golf | 3 | завтраки | Standard | 474 | 801 |
| Mucha | 4 | завтраки | Standard | 464 | 801 |
| Ibis Praha Wenceslas Square | 3 | завтраки | Standard | 479 | 805 |
| Hotel Mala Strana | 3 | завтраки | Standard | 479 | 805 |
| Carlton | 4 | завтраки | Standard | 472 | 806 |
| Abe | 3 | завтраки | Standard | 471 | 809 |
| Theatrino | 4 | завтраки | Deluxe | 810 | |
| Union Praha | 4 | завтраки | Standard | 475 | 815 |
| Florenc | 3 | завтраки | Standard | 500 | 815 |
| Andante | 3 | завтраки | Standard | 491 | 817 |
| Pav | 3 | завтраки | Standard | 491 | 817 |
| Galileo | 4 | завтраки | Standard | 498 | 818 |
| City Inn | 3 | завтраки | Standard | 481 | 819 |
| Ambiance | 4 | завтраки | Standard | 506 | 826 |
| Musевроm | 3 | завтраки | Standard | 479 | 829 |
| Hotel Mala Strana | 3 | завтраки | Family | 829 | |
| Mucha | 4 | завтраки | Deluxe | 833 | |
| Panorama Hotel Prague | 4 | завтраки | Standard | 506 | 833 |
| Amigo | 4 | завтраки | Standard | 515 | 836 |
| Red Lion | 4 | завтраки | Standard | 843 | |
| Donatello | 3 | завтраки | Standard | 495 | 845 |
| Waldstein | 4 | завтраки | Standard | 510 | 852 |
| Monastery | 4 | завтраки | Standard | 852 | |
| Beseda (ex. Christie) | 4 | завтраки | Standard | 538 | 858 |
| Golf (Superior) | 4 | завтраки | Deluxe | 532 | 864 |
| Mamaison Residence Belgicka Praha | 4 | завтраки | Studio Apartment | 536 | 871 |
| Hastal | 4 | завтраки | Classic | 508 | 875 |
| Garden Court | 4 | завтраки | Standard | 875 | |
| Kampa Garden | 3 | завтраки | Standard | 523 | 875 |
| Park Inn Prague | 4 | завтраки | Standard | 560 | 880 |
| Boutique Hotel Constans | 4 | завтраки | Standard | 543 | 882 |
| Red Lion | 4 | завтраки | Deluxe | 882 | |
| Waldstein | 4 | завтраки | Deluxe | 894 | |
| Monastery | 4 | завтраки | Deluxe | 894 | |
| Leon D'oro | 3 | завтраки | Standard | 899 | |
| Garden Court | 4 | завтраки | Superior | 910 | |
| Charles Bridge Palace | 4 | завтраки | Standard | 910 | |
| Kampa Garden | 3 | завтраки | Deluxe | 563 | 922 |
| Klarov | 4 | завтраки | Superior | 602 | 922 |
| Golden Star hotel | 4 | завтраки | Standard | 574 | 922 |
| Novotel Wenceslas Square | 4 | завтраки | Standard | 599 | 932 |
| Bishop`s House | 4 | завтраки | Standard | 585 | 936 |
| Clementin Old Town | 4 | завтраки | Standard | 936 | |
| U Zlateho Stromu | 4 | завтраки | Standard | 560 | 939 |
| Corinthia Hotel Prague | 5 | завтраки | Superior | 603 | 941 |
| Majestic Plaza | 4 | завтраки | Standard | 620 | 941 |
| Mamaison Hotel Riverside Praha | 4 | завтраки | Superior | 599 | 943 |
| Leonardo | 4 | завтраки | Classic | 599 | 943 |
| Adria | 4 | завтраки | Standard | 602 | 946 |
| Academic Congress | 4 | завтраки | Standard | 585 | 946 |
| Golden Star hotel | 4 | завтраки | Deluxe | 978 | |
| Bishop`s House | 4 | завтраки | Deluxe | 995 | |
| Betlem Club | 3 | завтраки | Standard | 570 | 999 |
| U Zlateho Stromu | 4 | завтраки | Deluxe | 679 | 999 |
| Three Storks | 5 | завтраки | Standard | 640 | 1002 |
| Century Old Town Prague Mgallery by Sofitel | 4 | завтраки | Standard | 656 | 1004 |
| Grandium Prague (ex.Yasmin) | 5 | завтраки | Classic | 682 | 1009 |
| Libuse | 3 | завтраки | Standard | 365 | 705 |
| Amarilis | 4 | завтраки | Deluxe | 1042 | |
| Iron Gate | 5 | завтраки | Superior | 1049 | |
| Europe Pension | 3 | завтраки | Standard | 385 | 719 |
| Juno | 3 | завтраки | Standard | 384 | 716 |
| U Sladku | 3 | завтраки | Superior | 728 |
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: 29.04, 30.04, 01.05
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной







