Новогодние экскурсионные туры в Чехию
Тур № CH540
Прага – Карловы Вары (3 ночи)
Авиа тур
Заезды: 30.12
от 7 до 14 ночей
от 487 евро
1 день |
Вылет из Москвы. Прилет в Прагу. Трансфер в отель. |
2 день |
Завтрак. |
3-9 день |
Завтрак. |
(Пн) |
Завтрак. |
(Вт-СР) |
Завтрак. |
(Чт) |
Завтрак. Свободное время. Групповой трансфер в Прагу. Размещение в отеле. |
8-14 день |
Завтрак. |
В стоимость тура входит:
- авиаперелет Москва - Прага - Москва,
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
- проживание в отеле,
- питание - завтрак-шведский стол,
- а также: схема метро, карта Праги, мед. страховка.
В стоимость тура не входит:
- оформление визы - 80 евро на человека, на ребенка до 6 лет – 15 евро. Экспресс виза – 125 евро
- медицинская страховка для лиц старше 65 лет 1 евро в сутки
- повышенная страховка от невыезда
от 1001 евро до 4000 евро - 2% от фактической стоимости тура (включая стоимость визы)
от 4001 евро до 7000 евро - 5% от фактической стоимости тура (включая стоимость визы) - курортная такса 0,6 евро в день оплачивается на месте
Стоимость тура за номер в евро:
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Отель | Категория | Курорт | Питание | Тип номера | 7 н. | 8 н. | ||
room Single | room Double | room Single | room Double | |||||
Olga + Krasna Kralovna + Olga | 3* + 4* + 3* | Praha 7 + Praha 7 | BB + FB + BB | Standard + Superior + Standard | 584 | 973 | 655 | 1058 |
Olga + Mozart + Olga | 3* + 3* + 3* | Praha 7 + Praha 7 | BB + FB + BB | Standard + Standard + Standard | 600 | 1004 | 671 | 1089 |
Olga + Saint Petersburg + Olga | 3* + 3* + 3* | Praha 7 + Praha 7 | BB + FB + BB | Standard + Deluxe + Standard | 603 | 1006 | 674 | 1091 |
Olsanka + Modena + Olsanka | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + BB + BB | Standard + Standard + Standard | 631 | 1036 | 731 | 1152 |
Ostas + Saint Petersburg + Ostas | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + FB + BB | Standard + Standard + Standard | 631 | 1044 | 713 | 1173 |
Ostas + Krasna Kralovna + Ostas | 3* + 4* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + HB + BB | Standard + Standard + Standard | 612 | 1011 | 694 | 1140 |
Olsanka + Krasna Kralovna + Olsanka | 3* + 4* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + HB + BB | Standard + Superior + Standard | 649 | 1048 | 749 | 1163 |
Olsanka + Esplanade + Olsanka | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + BB + BB | Standard + Standard + Standard | 666 | 1078 | 766 | 1194 |
Olga + Elefant + Olga | 3* + 3* + 3* | Praha 7 + Praha 7 | BB + BB + BB | Standard + Standard + Standard | 600 | 1004 | 671 | 1089 |
Olsanka + Mozart + Olsanka | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + BB + BB | Standard + Standard + Standard | 666 | 1078 | 766 | 1194 |
Olsanka + Elefant + Olsanka | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + FB + BB | Standard + plus + Standard | 666 | 1078 | 766 | 1194 |
Olsanka + Saint Petersburg + Olsanka | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + HB + BB | Standard + Apartment Classic + Standard | 668 | 1081 | 768 | 1197 |
Legie + Mozart + Legie | 3* + 3* + 3* | Praha 2 + Praha 2 | BB + BB + BB | Standard + Standard + Standard | 710 | 1104 | 827 | 1256 |
Ostas + Jessenius + Ostas | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + FB + BB | Standard + Standard + Standard | 642 | 1076 | 725 | 1206 |
King George + Modena + King George | 3* + 3* + 3* | Praha 1 + Praha 1 | BB + BB + BB | Standard + Family + Standard | 682 | 1111 | 805 | 1271 |
Olsanka + Jessenius + Olsanka | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + FB + BB | Standard + Standard + Standard | 680 | 1113 | 780 | 1229 |
Legie + Krasna Kralovna + Legie | 3* + 4* + 3* | Praha 2 + Praha 2 | BB + HB + BB | Standard + Superior + Standard | 694 | 1074 | 810 | 1225 |
Ostas + Elefant + Ostas | 3* + 3* + 3* | Praha 3 + Praha 3 | BB + FB + BB | Standard + Standard + Standard | 628 | 1041 | 711 | 1170 |
Ibis Praha Wenceslas Square + Elefant + Ibis Praha Wenceslas Square | 3* + 3* + 3* | Praha 2 + Praha 2 | BB + FB + BB | Standard + Apartment II. + Standard | 717 | 1121 | 859 | 1269 |
Legie + Esplanade + Legie | 3* + 3* + 3* | Praha 2 + Praha 2 | BB + HB + BB | Standard + Standard + Standard | 710 | 1104 | 827 | 1256 |
Axa + Modena + Axa | 3* + 3* + 3* | Praha 1 + Praha 1 | BB + BB + BB | Standard + Standard + Standard | 734 | 1130 | 838 | 1247 |
Zlata Vaha + Mozart + Zlata Vaha | 3* + 3* + 3* | Praha 1 + Praha 1 | BB + HB + BB | Standard + Standard + Standard | 694 | 1116 | 740 | 1173 |
Zlata Vaha + Elefant + Zlata Vaha | 3* + 3* + 3* | Praha 1 + Praha 1 | BB + HB + BB | Standard + Standard + Standard | 694 | 1116 | 740 | 1173 |
Есть заезды в другие отели, стоимость уточняйте пожалуйста в офисах
Заезды: 30.12
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях лиц (уточняйте, пожалуйста в офисах)
- время вылета и прилета может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной