Этот тур в архиве до лучших времен. Актуальные туры можно посмотреть в поиске тура. Групповые экскурсионные туры с хорошими ценами возобновятся, когда полетят чартеры или регулярные рейсы с блоками мест.
Тур № ID508
Экспресс-тур: Восьмое Чудо Света. Тадж Махал тур + отдых в Гоа
Маршрут: Дели (1н) – Агра (1н) – Дели (1ночь) - отдых в Гоа (3н/5н/7н/9н) - Дели
Авиа тур
Заезды: 29.12, 01.01
на 6, 8, 10 или 12 ночей
от 1274 USD
1 день | Вторник / Суббота. |
2 день | Среда / Воскресенье. Дели - столица современной Индии. Много династий и правителей процветали на его королевской земле за прошедшие три тысячи лет. Наследие их все еще живет во многих памятниках, от мавзолея Королей Лоди 13-ого века до зданий Британской Империи, таких как Здание парламента или Президентский дворец. Мы подъедем к Красному Форту, а с него по направлению к мечете Джама Масджид - самой большой в Индии, в которой одновременно могут находиться более 25,000 верующих и начнется наша путешествие по старому Дели. В программу включен осмотр Ворот Индии, Президентского Дворца и здания правительства (со стороны), храма Лотоса и минарета Кутуба. Храм Лотоса (закрыт по понедельникам) - один из самых удивительных храмов Индии. Построенный в форме цветка лотоса он является самым большим и красивым бахаистским храмом и служит символом для приверженцев этой веры по всему свету. Ещё одно культовое место – 72-х метровый минарет Кутуб – Минар, построенный в XII – XIV веках, украшенный каллиграфической вязью и являющийся символом мусульманского владычества в Дели. Далее переезд в Агру. Ночь в отеле Агры. |
3 день | Четверг / Понедельник. Далее поездка в Агра Форт, построенный как армейская крепость в 1565г. Императором Акбаром. Здесь Шах Джахан провел последние годы жизни в заточении, коварно преданный своим сыном, любуясь из окна своей комнаты на белоснежный Тадж-Махал. Огромные стены форта скрывают великолепные архитектурные сооружения – шедевры индийских и мусульманских мастеров. Во второй половине дня посещение мастерской резчиков по мрамору – уникальная возможность понаблюдать за работой мастеров, чьи умения веками передаются из поколения в поколение; здесь также можно приобрести прекрасные сувениры из мрамора и сандалового дерева. Далее переезд в Дели. Размещение в отеле. Ужин и ночь в отеле в Дели. |
4 день | Пятница / Вторник. Дели - Гоа Завтрак. трансфер в аэропорт, перелет в Гоа. Встреча в аэропорту, трансфер в отель, выбранный для отдыха на побережье. размещение в отеле, свободное время. |
5-6/8/10/12 день | Гоа Отдых на побережье. |
7/9/11/13 день | Гоа - Дели Завтрак в отеле. Свободное время. Трансфер в аэропорт Гоа для вылета в Дели. Перелет до Дели, трансфер к международному терминалу для вылета в Москву (размещение в отеле не предусмотрено). |
8/10/12/14 день | Дели Вылет в Москву. |
Внимание! Программа тура может быть изменена по дням с сохранением количества экскурсий.
В стоимость тура входит:
- Авиаперелет Москва - Дели - Москва (эконом класс, минимальный тариф, наличие тарифа необходимо уточнять при бронировании)
- Внутренний авиаперелет Дели - Гоа - Дели регулярным рейсом местных авиалиний (эконом-класс, минимальный тариф, наличие тарифа уточняется при бронировании),
- проживание 3 ночи в оетлях по программе экскурсионного тура, питание - завтраки + 2 ужина,
- Проживание 3 / 5 / 7 или 9 ночей в отеле Гоа, питание - как забронировано,
- встречи/проводы в аэропорту
- транспортное обслуживание на автобусе / машине с кондиционером
- услуги местного русскоговорящего гида
- медицинская страховка до 65 лет
В стоимость тура не входит:
- Стоимость визового обслуживания - 80$ (для оформления требуется: загранпаспорт, срок действия 6 месяцев со дня подачи документов в посольство Индии; 3 цветных фото (3,5Х4,5); анкетные данные (взять анкету), ксерокопия внутреннего паспорта),
- Дополнительные экскурсии,
- Обязательные доплаты:
Новогодний ужин (при бронировании тура на 29.12.18): - 90$ (Budget class), 115$ (Standart), 140$ (First class).
Праздничные ужины в отелях Гоа (информацию необходимо уточнять). - Cтраховка от невыезда
Стоимость тура за номер в USD:
Hotel budget 3*, BB (Дели) + Hotel budget 3*, HB (Агра) + Hotel budget 3*, HB (Дели) + Williams Beach 2*, BB (Южный Гоа Колва Бич) + трансфер к ночному вылету -, RO (Дели)
Дата начала тура |
Категория номера | Кол-во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (6-12) доп |
29.12.18 | Standard + Standard + Standard + Non A/C + Standard | 7 | 2579 | 1497 | 3761 | 3746 |
9 | 2621 | 1536 | 3821 | 3797 | ||
11 | 2663 | 1574 | 3881 | 3849 | ||
13 | 2705 | 1613 | 3941 | 3901 | ||
Standard + Standard + Standard + with Aircond + Standard | 7 | 2613 | 1521 | 3796 | 3780 | |
9 | 2671 | 1571 | 3871 | 3847 | ||
11 | 2728 | 1622 | 3946 | 3915 | ||
13 | 2786 | 1672 | 4022 | 3982 | ||
01.01.19 | Standard + Standard + Standard + Non A/C + Standard | 7 | 2548 | 1471 | 3722 | 3710 |
9 | 2590 | 1510 | 3782 | 3762 | ||
11 | 2632 | 1549 | 3842 | 3814 | ||
13 | 2674 | 1587 | 3902 | 3866 | ||
Standard + Standard + Standard + with Aircond + Standard | 7 | 2571 | 1489 | 3746 | 3734 | |
9 | 2628 | 1539 | 3821 | 3801 | ||
11 | 2686 | 1589 | 3896 | 3869 | ||
13 | 2744 | 1640 | 3972 | 3936 |
Hotel budget 3*, BB (Дели) + Hotel budget 3*, HB (Агра) + Hotel budget 3*, HB (Дели) + Colonia de Braganza 2*, BB (Северный Гоа Калангут Бич) + трансфер к ночному вылету -, RO (Дели)
Дата начала тура |
Категория номера | Кол-во ночей | DBL 2 взр | SNGL 1 взр | DBL 2взр + 1взр доп | DBL 2взр + 1реб (6-12) доп |
29.12.18 | Standard + Standard + Standard + Non A/C + Standard | 7 | 2617 | 1529 | 3825 | 3809 |
9 | 2686 | 1590 | 3924 | 3903 | ||
11 | 2754 | 1652 | 4023 | 3997 | ||
13 | 2823 | 1714 | 4122 | 4092 | ||
Standard + Standard + Standard + with Aircond + Standard | 7 | 2625 | 1536 | 3833 | 3816 | |
9 | 2698 | 1602 | 3937 | 3915 | ||
11 | 2772 | 1669 | 4041 | 4015 | ||
13 | 2845 | 1735 | 4145 | 4114 | ||
01.01.19 | Standard + Standard + Standard + Non A/C + Standard | 7 | 2587 | 1506 | 3781 | 3774 |
9 | 2656 | 1568 | 3880 | 3868 | ||
11 | 2724 | 1629 | 3979 | 3963 | ||
13 | 2793 | 1691 | 4078 | 4057 | ||
Standard + Standard + Standard + with Aircond + Standard | 7 | 2595 | 1513 | 3789 | 3782 | |
9 | 2668 | 1580 | 3893 | 3881 | ||
11 | 2742 | 1646 | 3997 | 3981 | ||
13 | 2816 | 1713 | 4101 | 4080 |
Заезды: 29.12, 01.01
- цены на другие отели пожалуйста узнавайте у менеджеров
- стоимость может незначительно меняться в зависимости от сезона и курса евро, пожалуйста уточняйте текущую цену в офисах
- стоимость в валюте указана для юридических лиц, стоимость в рублях для физических лиц уточняйте, пожалуйста в офисах
- время отъезда и приезда может быть изменено перевозчиком
- порядок экскурсий может быть изменен принимающей стороной