ГлавнаяНапишите в нам!АВИАБИЛЕТЫГорящие туры и спецпредложения!
  Турагентство АЙС НАТ® 
италия

поиск по сайту
border=0 border=0

выберите страну:
border=0 border=0

Как поймать горящий тур?
Все чаще у нас появляются горящие туры за 100-150$ (3000-4500 руб.). Но эти туры быстро раскупаются. Как же не упустить хорошие предложения?
1. Оформите в нашем офисе договора без указания конкретного тура.
2. Внесите максимальную сумму, на которую вы расчитываете, например 5000 руб.
3. Следите за нашим сайтом и блогом в ЖЖ. При выходе интересного Вам предложения пошлите в офис заявку на бронь по e-mail.
4. Мы моментально забронируем нужный тур. Переплаченная сумма возвращается при выдаче документов.
5. Наслаждайтесь отдыхом!
(Если вы передумаете ехать до отправки нам заявки на бронь - вся внесенная сумма возвращается без удержаний.)
Экскурсионные туры в Италию

Маршрут № IT131

Week-end в Милане
C четверга по воскресенье, с четверга по понедельник, с пятницы по понедельник, с пятницы по вторник каждую неделю

В стоимость тура входит:

  • медицинская страховка (30 000 евро)
  • проживание (в отеле выбранной категории)
  • питание - завтраки

В стоимость тура не входит:

  • авиабилет Москва – Милан – Москва а/к Аэрофлот – от 16875 руб. (взрослый), 13125 руб. (ребенок 2 – 12 лет)
  • дополнительные экскурсии
  • услуги, не предусмотренные данной программой
  • трансфер аэропорт – отель Милан – 11215 руб. машина (max 2 человека)
  • виза - 3 450 руб.(за оформление визы для детей до 6 лет, сбор - 1 610; руб.)

Экскурсии:

  • обзорная экскурсия по городу (индивид, гид, 3 часа): базилика Святого Амвросия, Санта Мария Дель Грация, замок Кастелло Сфорцеско, улица Данте, Дуомо (кафедральный собор), галлерея Витторио Эммануэле-2 , театр Ла Скала - 13240 руб. (нетто)
  • «Тайная Вечеря» - 13240 руб. (min 2 человека/нетто)/ входной билет оплачивается на месте) – 12 евро на человека.

СТОИМОСТЬ ТУРА в рублях ЗА НОМЕР:

La Residenza 3* (Милан), Завтрак

Даты заездаDBL Standard ВзрослыйSGL Standard ВзрослыйDBL Standard 3-ий взрослыйDBL Standard 4-ий взрослыйDBL Standard 3-ий ребенок, до 10 лет
3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.
09.10.08132681542617474208491166413656112751310282879892
10.10.081199614153159231930010944129361050112327867610281
16.10.08 - 17.10.08107221288014375177501022512217972711551906310668
23.10.08132681542617474208491166413656112751310282879892
24.10.081199614153159231930010944129361050112327867610281
30.10.081019611829137661653297081118392561061186189782
31.10.08967211304131561592391931066887851014181769339
06.11.08 - 09.01.0991461077812548153158675101508315967177328894
15.01.09147491824919355243911235515055116351409775688675
16.01.09147491637919355221211235513830116351299175688730
22.01.09 - 23.01.0991461077812548153158675101508315967177328894
29.01.09914611304125481592386751063983151016277329311
30.01.09967211829131561653291641112988071065481499727
05.02.091514917308193002267513222151851248714334936710945
06.02.09 12936 15093 16836 20212 11682 13646 11137 12986 9174 10751
12.02.09 10722 12880 14375 17750 10141 12106 9790 11637 8980 10558
13.02.09 10722 14222 14375 19410 10141 12844 9790 12252 8980 10086
19.02.09 14749 16907 19355 22729 12355 14318 11635 13482 7568 9146
20.02.09 13407 15564 17694 21069 11617 13581 11020 12867 8039 9616
26.02.09 - 27.02.09 10722 12880 14375 17750 10141 12106 9790 11637 8980 10558
05.03.09 17363 21735 21762 27600 14762 18266 13835 17031 9562 11331
06.03.09 17363 19521 21762 25139 14762 16726 13835 15682 9562 11137
12.03.09 - 19.03.09 10722 12880 14375 17750 10141 12106 9790 11637 8980 10558
20.03.09 10722 14222 14375 19410 10141 12844 9790 12252 8980 10086
26.03.09 14749 18249 19355 24391 12355 15055 11635 14097 7568 8675
27.03.09 14749 16907 19355 22729 12355 14318 11635 13482 7568 9146
02.04.09 - 17.04.09 10722 12880 14375 17750 10141 12106 9790 11637 8980 10558
23.04.09 - 24.04.09 21762 27600 30064 38669 17889 22436 15682 19494 10141 12106
30.04.09 - 21.05.09 10722 12880 14375 17750 10141 12106 9790 11637 8980 10558
22.05.09 10722 14222 14375 19410 10141 12844 9790 12252 8980 10086
28.05.09 13407 15564 17694 21069 11617 13581 11020 12867 8039 9616
29.05.09 12065 14222 16035 19410 10879 12844 10405 12252 8509 10086
04.06.09 - 26.06.09 10722 12880 14375 17750 10141 12106 9790 11637 8980 10558
02.07.09 - 28.08.09 9146 10778 12548 15315 8675 10150 8315 9671 7732 8894
03.09.09 14749 18249 19355 24391 12355 15055 11635 14097 7568 8675
04.09.09 14749 16907 19355 22729 12355 14318 11635 13482 7568 9146
10.09.09 17363 19521 21762 25139 14762 16726 13835 15682 9562 11137
11.09.09 15149 19521 19300 25139 13222 16726 12487 15682 9367 11137
17.09.09 15149 17308 19300 22675 13222 15185 12487 14334 9367 10945
18.09.09 12936 15093 16836 20212 11682 13646 11137 12986 9174 10751
24.09.09 - 25.09.09 10722 12880 14375 17750 10141 12106 9790 11637 8980 10558
01.10.09 10722 14222 14375 19410 10141 12844 9790 12252 8980 10086
02.10.09 12065 15564 16035 21069 10879 13581 10405 12867 8509 9616
08.10.09 13407 15564 17694 21069 11617 13581 11020 12867 8039 9616
09.10.09 12065 14222 16035 19410 10879 12844 10405 12252 8509 10086
15.10.09 - 16.10.09 10722 12880 14375 17750 10141 12106 9790 11637 8980 10558
22.10.09 - 23.10.09 14749 18249 19355 24391 12355 15055 11635 14097 7568 8675
29.10.09 13407 4247 17694 4247 11617 4247 11020 4247 8039 4247

Mennini 3* (Милан), Завтрак

Даты заездаDBL Standard ВзрослыйSGL Standard ВзрослыйDBL Standard 3-ий взрослыйDBL Standard 3-ий ребенок, до 10 лет
3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.
09.10.08 21070 23504 25498 29482 16865 19189 8231 10334
10.10.08 16312 18747 20850 24835 14043 16369 9395 11497
16.10.08 - 17.10.08 11551 13986 16201 20186 11221 13545 10557 12658
23.10.08 25830 28264 30145 34131 19687 22012 7069 9172
24.10.08 21070 23504 25498 29482 16865 19189 8231 10334
30.10.08 11551 13986 16201 20186 11221 13545 10557 12658
31.10.08 11551 18747 16201 24835 11221 16369 10557 11497
06.11.08 25830 28264 30145 34131 19687 22012 7069 9172
07.11.08 21070 23504 25498 29482 16865 19189 8231 10334
13.11.08 - 20.11.08 11551 13986 16201 20186 11221 13545 10557 12658
21.11.08 11551 18747 16201 24835 11221 16369 10557 11497
27.11.08 16092 18415 20186 23839 13489 15536 8176 9671
28.11.08 11221 12936 15205 17641 10391 11995 8730 10114
04.12.08 - 26.12.08 9395 11110 11551 13986 9063 10668 8399 9782
01.01.09 - 16.04.09 11635 14097 16201 20186 11249 13582 10472 12548
17.04.09 11635 19325 16201 24806 11249 16783 10472 11689
23.04.09 27324 35016 30064 38669 20849 26383 7900 9119
24.04.09 27324 29787 30064 34047 20849 23183 7900 9976
30.04.09 - 26.06.09 11635 14097 16201 20186 11249 13582 10472 12548
02.07.09 - 24.07.09 9395 11110 11635 14097 9033 10628 8315 9671
30.07.09 - 28.08.09 4247 4247 4247 4247 4247 4247 4247 4247
03.09.09 - 29.10.09 11635 14097 16201 20186 11249 13582 10472 12548
30.10.09 11635 13407 16201 19496 11249 12892 10472 11858
05.11.09 - 27.11.09 10945 13407 15510 19496 10559 12892 9782 11858
03.12.09 - 25.12.09 8704 10419 10945 13407 8342 9937 7624 8980

San Carlo 3* (Милан), Завтрак

Даты заездаDBL Standard ВзрослыйSGL Standard ВзрослыйDBL Standard 3-ий взрослыйDBL Standard 3-ий ребенок, до 10 лет
3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.
09.10.08 - 17.10.08 10722 12880 15205 18857 9395 11110 6903 7789
23.10.08 14928 17087 19853 23504 12603 14319 8121 9008
24.10.08 12826 14984 17528 21181 10998 12713 7512 8399
30.10.08 10114 11663 14099 16645 9117 10557 7179 8342
31.10.08 9505 11054 12991 15538 8841 10281 7456 8618
06.11.08 17031 18580 22175 24723 14209 15647 8730 9892
07.11.08 14319 15869 18747 21292 12327 13766 8399 9561
13.11.08 - 20.11.08 8894 10444 11884 14430 8563 10003 7732 8894
21.11.08 8894 13156 11884 17861 8563 11884 7732 9228
27.11.08 11607 13156 15315 17861 10445 11884 8065 9228
28.11.08 - 26.12.08 8894 10444 11884 14430 8563 10003 7732 8894
01.01.09 - 09.01.09 9063 10668 11803 14319 8481 9892 7319 8342
15.01.09 17528 21955 22675 28817 14569 18010 8647 10114
16.01.09 17528 19134 22675 25192 14569 15980 8647 9672
22.01.09 - 23.01.09 9063 10668 11803 14319 8481 9892 7319 8342
29.01.09 9063 11275 11803 15483 8481 10207 7319 8066
30.01.09 9672 11884 12965 16645 8796 10521 7042 7789
05.02.09 - 12.02.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
13.02.09 10889 15315 15287 21431 9423 12863 6488 7955
19.02.09 17528 19742 22675 26355 14569 16295 8647 9395
20.02.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
26.02.09 17528 19742 22675 26355 14569 16295 8647 9395
27.02.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
05.03.09 17528 21955 22675 28817 14569 18010 8647 10114
06.03.09 17528 19742 22675 26355 14569 16295 8647 9395
12.03.09 - 19.03.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
20.03.09 10889 15315 15287 21431 9423 12863 6488 7955
26.03.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
27.03.09 13102 15315 17751 21431 11137 12863 7209 7955
02.04.09 - 17.04.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
23.04.09 - 24.04.09 17528 21955 22675 28817 14569 18010 8647 10114
30.04.09 - 08.05.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
14.05.09 17528 21955 22675 28817 14569 18010 8647 10114
15.05.09 17528 19742 22675 26355 14569 16295 8647 9395
21.05.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
22.05.09 10889 15315 15287 21431 9423 12863 6488 7955
28.05.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
29.05.09 13102 15315 17751 21431 11137 12863 7209 7955
04.06.09 - 05.06.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
11.06.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
12.06.09 13102 15315 17751 21431 11137 12863 7209 7955
18.06.09 - 26.06.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
02.07.09 - 28.08.09 9063 10668 11803 14319 8481 9892 7319 8342
03.09.09 17528 21955 22675 28817 14569 18010 8647 10114
04.09.09 17528 19742 22675 26355 14569 16295 8647 9395
10.09.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
11.09.09 10889 15315 15287 21431 9423 12863 6488 7955
17.09.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
18.09.09 13102 15315 17751 21431 11137 12863 7209 7955
24.09.09 17528 19742 22675 26355 14569 16295 8647 9395
25.09.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
01.10.09 10889 15315 15287 21431 9423 12863 6488 7955
02.10.09 13102 17528 17751 23892 11137 14578 7209 8675
08.10.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
09.10.09 13102 15315 17751 21431 11137 12863 7209 7955
15.10.09 - 16.10.09 10889 13102 15287 18967 9423 11147 6488 7235
22.10.09 - 23.10.09 17528 21955 22675 28817 14569 18010 8647 10114
29.10.09 15315 17528 20212 23892 12854 14578 7927 8675
30.10.09 13102 14625 17751 20740 11137 12173 7209 7265
05.11.09 10197 12412 14596 18276 8733 10456 5797 6545
06.11.09 10197 14625 14596 20740 8733 12173 5797 7265
12.11.09 16837 19051 21985 25665 13877 15604 7957 8704
13.11.09 14625 16837 19521 23201 12163 13888 7236 7984
19.11.09 16837 19051 21985 25665 13877 15604 7957 8704
20.11.09 14625 16837 19521 23201 12163 13888 7236 7984
26.11.09 - 27.11.09 10197 12412 14596 18276 8733 10456 5797 6545
03.12.09 - 25.12.09 8372 9977 11112 13629 7790 9201 6628 7652

Teco 3* (Милан), Завтрак

Даты заездаDBL Standard ВзрослыйSGL Standard ВзрослыйDBL Standard 3-ий взрослыйDBL Standard 3-ий ребенок, до 10 лет
3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.
09.10.08 - 26.12.08 12050 14651 18526 23283 11884 14430 11387 13766
01.01.09 - 09.01.09 10349 12382 15122 18747 10141 12106 9727 11551
15.01.09 - 16.01.09 18442 23174 31889 41103 17528 21955 15702 19521
22.01.09 - 30.01.09 12174 14815 18857 23726 11995 14577 11635 14097
05.02.09 18442 21084 31889 36758 17528 20112 15702 18165
06.02.09 16354 18995 27546 32414 15685 18266 14348 16810
12.02.09 12174 14815 18857 23726 11995 14577 11635 14097
13.02.09 12174 16907 18857 28071 11995 16422 11635 15453
19.02.09 18442 23174 31889 41103 17528 21955 15702 19521
20.02.09 18442 21084 31889 36758 17528 20112 15702 18165
26.02.09 18442 23174 31889 41103 17528 21955 15702 19521
27.02.09 - 05.03.09 18442 21084 31889 36758 17528 20112 15702 18165
06.03.09 16354 18995 27546 32414 15685 18266 14348 16810
12.03.09 - 19.03.09 12174 14815 18857 23726 11995 14577 11635 14097
20.03.09 12174 16907 18857 28071 11995 16422 11635 15453
26.03.09 18442 21084 31889 36758 17528 20112 15702 18165
27.03.09 16354 18995 27546 32414 15685 18266 14348 16810
02.04.09 - 17.04.09 12174 14815 18857 23726 11995 14577 11635 14097
23.04.09 - 24.04.09 21762 27600 37449 48518 19934 25164 16284 20296
30.04.09 - 26.06.09 12174 14815 18857 23726 11995 14577 11635 14097
02.07.09 - 28.08.09 10349 12382 15122 18747 10141 12106 9727 11551
03.09.09 - 04.09.09 18442 23174 31889 41103 17528 21955 15702 19521
10.09.09 12174 14815 18857 23726 11995 14577 11635 14097
11.09.09 12174 16907 18857 28071 11995 16422 11635 15453
17.09.09 18442 21084 31889 36758 17528 20112 15702 18165
18.09.09 16354 18995 27546 32414 15685 18266 14348 16810
24.09.09 18442 23174 31889 41103 17528 21955 15702 19521
25.09.09 18442 21084 31889 36758 17528 20112 15702 18165
01.10.09 - 02.10.09 12174 14815 18857 23726 11995 14577 11635 14097
08.10.09 18442 21084 31889 36758 17528 20112 15702 18165
09.10.09 16354 18995 27546 32414 15685 18266 14348 16810
15.10.09 - 16.10.09 12174 14815 18857 23726 11995 14577 11635 14097
22.10.09 18442 21084 31889 36758 17528 20112 15702 18165
23.10.09 16354 18995 27546 32414 15685 18266 14348 16810
29.10.09 12174 14208 18857 22482 11995 13961 11635 13461
30.10.09 11566 12909 17612 20546 11377 12651 10998 12136
05.11.09 9658 11691 14431 18056 9451 11415 9036 10860
06.11.09 9658 14390 14431 23645 9451 13877 9036 12855
12.11.09 17752 22483 31199 40412 16837 21265 15012 18830
13.11.09 17752 19784 31199 34823 16837 18803 15012 16838
19.11.09 - 25.12.09 9658 11691 14431 18056 9451 11415 9036 10860

City 3*s (Милан), Завтрак

Даты заездаDBL Standard ВзрослыйSGL Standard Взрослый
3 н.4 н.3 н.4 н.
09.10.08 - 17.10.08 13876 17086 18526 23283
23.10.08 18414 21623 22952 27711
24.10.08 16145 19355 20739 25498
30.10.08 12797 14928 17418 21070
31.10.08 11719 13849 16312 19964
06.11.08 17336 19466 21899 25554
07.11.08 13987 16119 18552 22206
13.11.08 17336 19466 21899 25554
14.11.08 13987 16119 18552 22206
20.11.08 10639 12770 15205 18857
21.11.08 10639 16119 15205 22206
27.11.08 13987 16119 18552 22206
28.11.08 - 12.12.08 10639 12770 15205 18857
18.12.08 10639 4247 15205 4247
19.12.08 - 02.01.09 4247 4247 4247 4247
08.01.09 - 09.01.09 10639 12770 15205 18857
15.01.09 17336 22814 21899 28901
16.01.09 20683 23422 25249 29675
22.01.09 - 13.02.09 12466 15205 17528 21955
19.02.09 20683 26162 25249 32248
20.02.09 20683 23422 25249 29675
26.02.09 20683 26162 25249 32248
27.02.09 20683 23422 25249 29675
05.03.09 20683 26162 25249 32248
06.03.09 20683 23422 25249 29675
12.03.09 12466 15205 17528 21955
13.03.09 12466 17943 17528 24529
19.03.09 - 20.03.09 12466 15205 17528 21955
26.03.09 20683 26162 25249 32248
27.03.09 20683 23422 25249 29675
02.04.09 - 17.04.09 12466 15205 17528 21955
23.04.09 20683 26162 25249 32248
24.04.09 20683 23422 25249 29675
30.04.09 - 01.05.09 12466 15205 17528 21955
07.05.09 20683 23422 25249 29675
08.05.09 17943 20683 22675 27102
14.05.09 - 15.05.09 12466 15205 17528 21955
21.05.09 15205 20683 20102 27102
22.05.09 17943 23422 22675 29675
28.05.09 12466 15205 17528 21955
29.05.09 12466 14596 17528 21181
04.06.09 10639 16119 15205 22206
05.06.09 - 11.06.09 13987 19466 18552 25554
12.06.09 17336 22814 21899 28901
18.06.09 10639 16119 15205 22206
19.06.09 13987 19466 18552 25554
25.06.09 - 28.08.09 10639 12770 15205 18857
03.09.09 18429 23907 22980 29980
04.09.09 20683 23907 25249 29980
10.09.09 - 11.09.09 13917 17141 18442 23174
17.09.09 20683 23907 25249 29980
18.09.09 18429 21651 22980 27711
24.09.09 20683 26162 25249 32248
25.09.09 20683 23907 25249 29980
01.10.09 - 02.10.09 13917 17141 18442 23174
08.10.09 - 09.10.09 20683 26162 25249 32248
15.10.09 16173 21651 20712 27711
16.10.09 18429 23907 22980 29980
22.10.09 - 23.10.09 20683 26162 25249 32248
29.10.09 13917 4247 18442 4247

Antares Concorde 4* (Милан), Завтрак

Даты заездаDBL Standard ВзрослыйSGL Standard ВзрослыйDUS Standard Взрослый DBL Deluxe ВзрослыйDBL Standard 3-ий взрослыйDBL Standard 3-ий ребенок, до 10 лет
3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.
09.10.08 17973 19964 23838 27490 26439 30258 4247 4247 17142 18967 15702 17308
10.10.08 14099 16092 19521 23174 21070 24889 4247 4247 13433 15260 12382 13987
16.10.08 - 17.10.08 10225 12217 15205 18857 15702 19521 4247 4247 9727 11551 9063 10668
23.10.08 17973 19964 23838 27490 26439 30258 4247 4247 17142 18967 15702 17308
24.10.08 14099 16092 19521 23174 21070 24889 4247 4247 13433 15260 12382 13987
30.10.08 10196 12161 15231 18911 15702 19521 4247 4247 9746 11589 9063 10668
31.10.08 10169 16631 15260 24473 15702 26771 4247 4247 9764 15915 9063 14596
06.11.08 23630 30089 31889 41103 37449 48518 26369 33743 22704 28855 20849 26383
07.11.08 23630 25595 31889 35569 37449 41269 26369 28527 22704 24548 20849 22453
22.01.09 19934 25164 26409 33798 30064 38669 21762 27600 18994 23910 17113 21402
23.01.09 19934 21899 26409 30089 30064 33883 21762 23920 18994 20839 17113 18718
29.01.09 - 13.02.09 10141 12106 15287 18967 15702 19521 10722 12880 9782 11626 9063 10668
19.02.09 - 27.02.09 19934 25164 26409 33798 30064 38669 21762 27600 18994 23910 17113 21402
05.03.09 23630 30089 31889 41103 37449 48518 26369 33743 22704 28855 20849 26383
06.03.09 23630 28858 31889 39278 37449 46056 26369 32207 22704 27619 20849 25137
20.03.09 10141 16602 15287 24502 15702 26771 10722 18096 9782 15933 9063 14596
26.03.09 23630 25595 31889 35569 37449 41269 26369 28527 22704 24548 20849 22453
27.03.09 19134 21098 26355 30035 30201 34020 21154 23312 18397 20240 16921 18526
23.04.09 - 24.04.09 37449 48518 63265 82939 68828 90355 40232 52225 28790 36970 11469 13876
21.05.09 16671 21899 22703 30089 25278 33883 18082 23920 15923 20839 14430 18718
22.05.09 19934 25164 26409 33798 30064 38669 21762 27600 18994 23910 17113 21402
28.05.09 19934 21899 26409 30089 30064 33883 21762 23920 18994 20839 17113 18718
29.05.09 16671 18635 22703 26383 25278 29095 18082 20240 15923 17768 14430 16035
04.06.09 13407 18635 18995 26383 20490 29095 14402 20240 12852 17768 11745 16035
05.06.09 - 11.06.09 16671 21899 22703 30089 25278 33883 18082 23920 15923 20839 14430 18718
12.06.09 19934 25164 26409 33798 30064 38669 21762 27600 18994 23910 17113 21402
18.06.09 13407 18635 18995 26383 20490 29095 14402 20240 12852 17768 11745 16035
19.06.09 16671 21899 22703 30089 25278 33883 18082 23920 15923 20839 14430 18718
03.09.09 19934 25164 26409 33798 30064 38669 21762 27600 18994 23910 17113 21402
04.09.09 19934 21899 26409 30089 30064 33883 21762 23920 18994 20839 17113 18718
10.09.09 - 24.09.09 23630 30089 31889 41103 37449 48518 26369 33743 22704 28855 20849 26383
25.09.09 23630 25595 31889 35569 37449 41269 26369 28527 22704 24548 20849 22453
01.10.09 19934 26397 26409 35624 30064 41129 21762 29136 18994 25146 17113 22647
02.10.09 21165 27628 28238 37449 32525 43594 23299 30672 20232 26383 18358 23892
08.10.09 23630 30089 31889 41103 37449 48518 26369 33743 22704 28855 20849 26383
09.10.09 23630 28858 31889 39278 37449 46056 26369 32207 22704 27619 20849 25137
15.10.09 13407 18635 18995 26383 20490 29095 14402 20240 12852 17768 11745 16035
16.10.09 16671 21899 22703 30089 25278 33883 18082 23920 15923 20839 14430 18718
22.10.09 19134 25595 26355 35569 30201 41269 21154 28527 18397 24548 16921 22453
23.10.09 23630 30089 31889 41103 37449 48518 26369 33743 22704 28855 20849 26383

Ascot 4* (Милан), Завтрак

Даты заездаDBL Standard ВзрослыйSGL Standard ВзрослыйDUS Standard ВзрослыйDBL Standard 3-ий взрослыйDBL Standard 3-ий ребенок, до 10 лет
3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.
09.10.08 21845 25718 31807 38559 35625 42873 17862 21126 9892 12050
10.10.08 19853 23728 29372 36123 32416 39664 16589 19854 10168 12327
16.10.08 - 17.10.08 15869 19742 24502 31254 25994 33245 14043 17308 10722 12880
23.10.08 21845 25718 31807 38559 35625 42873 17862 21126 9892 12050
24.10.08 19853 23728 29372 36123 32416 39664 16589 19854 10168 12327
30.10.08 - 31.10.08 15869 19742 24502 31254 25994 33245 14043 17308 10722 12880
06.11.08 31972 41213 40771 52944 50399 65782 23838 30365 7900 9119
07.11.08 - 13.11.08 31972 35846 40771 47522 50399 57648 23838 27102 7900 10059
14.11.08 26604 30479 35348 42100 42264 49513 20572 23838 8841 10999
20.11.08 15869 19742 24502 31254 25994 33245 14043 17308 10722 12880
21.11.08 15869 25111 24502 36676 25994 41379 14043 20573 10722 11941
27.11.08 28596 34462 37782 46968 45475 55933 21845 26383 8563 10445
28.11.08 25221 31088 34795 43979 40550 51009 19853 24392 9229 11110
04.12.08 - 26.12.08 10557 12658 15205 18857 16201 20186 9727 11551 8399 9782
01.01.09 - 23.01.09 10515 12603 15287 18967 16201 20186 9782 11626 8315 9671
29.01.09 10515 14359 15287 22038 16201 23452 9782 13064 8315 10472
30.01.09 12272 16117 18358 25111 19466 26715 11220 14503 9117 11275
05.02.09 - 26.06.09 15786 19632 24502 31254 25994 33245 14097 17381 10722 12880
02.07.09 - 28.08.09 10515 12603 15287 18967 16201 20186 9782 11626 8315 9671
03.09.09 - 29.10.09 15786 19632 24502 31254 25994 33245 14097 17381 10722 12880
30.10.09 15786 18942 24502 30563 25994 32554 14097 16690 10722 12190
05.11.09 - 27.11.09 15095 18942 23811 30563 25303 32554 13407 16690 10031 12190
03.12.09 - 25.12.09 9824 11913 14596 18276 15510 19496 9091 10935 7624 8980

Cristoforo Colombo 4* (Милан), Завтрак

Даты заездаDBL Standard ВзрослыйSGL Standard Взрослый DUS Standard ВзрослыйDBL Superior ВзрослыйSGL Superior ВзрослыйDUS Superior Взрослый
3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.3 н.4 н.
09.10.08 - 17.10.08 16532 20627 23506 29925 25830 33024 16865 21070 24170 30810 26493 33907
23.10.08 25497 29591 32802 39222 39774 46968 26327 30534 33134 39774 40937 48351
24.10.08 22508 26603 29704 36123 35126 42320 23174 27380 30145 36786 36122 43537
30.10.08 16630 20822 23644 30203 26051 33467 4247 4247 4247 4247 4247 4247
31.10.08 16726 20919 23783 30341 26271 33687 4247 4247 4247 4247 4247 4247
06.11.08 26493 30685 33798 40355 41104 48519 4247 4247 4247 4247 4247 4247
07.11.08 23271 27462 30505 37063 36234 43649 4247 4247 4247 4247 4247 4247
13.11.08 - 27.11.08 16824 21016 23920 30479 26493 33907 4247 4247 4247 4247 4247 4247
28.11.08 16824 20656 23920 30008 26493 33300 4247 4247 4247 4247 4247 4247
04.12.08 - 09.01.09 15745 19577 22509 28596 24668 31475 4247 4247 4247 4247 4247 4247
15.01.09 26493 33907 33798 43648 41104 53389 4247 4247 4247 4247 4247 4247
16.01.09 26493 30326 33798 39884 41104 47911 4247 4247 4247 4247 4247 4247
22.01.09 - 23.01.09 15745 19577 22509 28596 24668 31475 4247 4247 4247 4247 4247 4247
29.01.09 15745 19936 22509 29068 24668 32083 4247 4247 4247 4247 4247 4247
30.01.09 16103 20296 22980 29536 25277 32692 4247 4247 4247 4247 4247 4247
05.02.09 23271 27462 30505 37063 36234 43649 4247 4247 4247 4247 4247 4247
06.02.09 20048 24239 27213 33769 31365 38779 4247 4247 4247 4247 4247 4247
12.02.09 - 13.02.09 16824 21016 23920 30479 26493 33907 4247 4247 4247 4247 4247 4247
19.02.09 34712 38903 47329 53887 57125 64539 4247 4247 4247 4247 4247 4247
20.02.09 28748 32939 39526 46085 46914 54328 4247 4247 4247 4247 4247 4247
26.02.09 34712 44865 47329 61688 57125 74748 4247 4247 4247 4247 4247 4247
27.02.09 34712 38903 47329 53887 57125 64539 4247 4247 4247 4247 4247 4247
05.03.09 34712 44865 47329 61688 57125 74748 4247 4247 4247 4247 4247 4247
06.03.09 34712 38903 47329 53887 57125 64539 4247 4247 4247 4247 4247 4247
12.03.09 - 19.03.09 16824 21016 23920 30479 26493 33907 4247 4247 4247 4247 4247 4247
20.03.09 16824 26979 23920 38282 26493 44118 4247 4247 4247 4247 4247 4247
26.03.09 28748 32939 39526 46085 46914 54328 4247 4247 4247 4247 4247 4247
27.03.09 22785 26979 31723 38282 36704 44118 4247 4247 4247 4247 4247 4247
02.04.09 - 17.04.09 16824 21016 23920 30479 26493 33907 4247 4247 4247 4247 4247 4247
23.04.09 34712 44865 47329 61688 57125 74748 4247 4247 4247 4247 4247 4247
24.04.09 34712 38903 47329 53887 57125 64539 4247 4247 4247 4247 4247 4247
30.04.09 - 01.05.09 16824 21016 23920 30479 26493 33907 4247 4247 4247 4247 4247 4247
07.05.09 26493 33907 33798 43648 41104 53389 4247 4247 4247 4247 4247 4247
08.05.09 26493 30685 33798 40355 41104 48519 4247 4247 4247 4247 4247 4247
14.05.09 - 15.05.09 16824 21016 23920 30479 26493 33907 4247 4247 4247 4247 4247 4247
21.05.09 28748 38903 39526 53887 46914 64539 4247 4247 4247 4247 4247 4247
22.05.09 34712 44865 47329 61688 57125 74748 4247 4247 4247 4247 4247 4247
28.05.09 - 05.06.09 16824 21016 23920 30479 26493 33907 4247 4247 4247 4247 4247 4247
11.06.09 - 12.06.09 34712 44865 47329 61688 57125 74748 4247 4247 4247 4247 4247 4247
18.06.09 28748 38903 39526 53887 46914 64539 4247 4247 4247 4247 4247 4247
19.06.09 34712 44865 47329 61688 57125 74748 4247 4247 4247 4247 4247 4247
25.06.09 23271 27462 30505 37063 36234 43649 4247 4247 4247 4247 4247 4247
26.06.09 20048 24239 27213 33769 31365 38779 4247 4247 4247 4247 4247 4247
02.07.09 - 28.08.09 15745 19577 22509 28596 24668 31475 4247 4247 4247 4247 4247 4247
